アリーナは、プレイヤー同士で順位を争うコンテンツです。同一サーバー内でのランキングとなっているため、頂上アリーナと比べて参加人数が少ないので上位に食い込みやすいコンテンツです。ただその分、頂上アリーナに比べて報酬はあまりオイシイものではありません。
現状維持のまま回数だけこなしたい場合は、一括挑戦機能があるので、一瞬で回数消費も可能です。
メイン第4章をクリアすると開放されます。
順位が上のプレイヤーに自動で挑戦するオートチャレンジ機能は、主人公がLv60に到達すると開放されます。
・銀貨
・声望
・銀貨
・元宝
・武将欠片
・RkUP石
・スタミナ丹
・高級精錬石
・アバター精華
・高級経験の書
・中級経験の書 など
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 第1位 | 声望*8888、育成丹*200、銀貨*588888 |
| 第2位 | 声望*6888、育成丹*150、銀貨*488888 |
| 第3位 | 声望*4888、育成丹*120、銀貨*388888 |
| 第4~5位 | 声望*3888、育成丹*90、銀貨*288888 |
| 第6~10位 | 声望*2888、育成丹*80、銀貨*188888 |
| 第11~20位 | 声望*2388、育成丹*70、銀貨*168888 |
| 第21~50位 | 声望*1888、育成丹*60、銀貨*148888 |
| 第51~100位 | 声望*1588、育成丹*50、銀貨*128888 |
| 第101~300位 | 声望*1288、育成丹*40、銀貨*108888 |
| 第301~1000位 | 声望*1088、育成丹*30、銀貨*88888 |
| 第1001~2000位 | 声望*888、育成丹*25、銀貨*68888 |
| 第2001~3000位 | 声望*588、育成丹*20、銀貨*48888 |
| 第3001~5000位 | 声望*388、育成丹*15、銀貨*28888 |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| アリーナに3回挑戦する | 育成丹*60 |
| アリーナに6回挑戦する | 育成丹*60 |
| アリーナに10回挑戦する | 育成丹*60、声望*1000 |
| アリーナに20回挑戦する | 育成丹*90 |
| アリーナに30回挑戦する | 育成丹*90 |
| アリーナに40回挑戦する | 育成丹*90、声望*2000 |
| アリーナに50回挑戦する | 育成丹*120 |
| アリーナに60回挑戦する | 育成丹*180、声望*3000 |
最高順位を更新すると、様々なアイテムを1度だけ格安で購入することができます。
| ミッション | 報酬 | 値段(声望) |
|---|---|---|
| 第1位にランクイン | 朱雀の羽扇*1 | 6000 |
| 第3位にランクイン | 高級召喚令*5 | 3000 |
| 第5位にランクイン | 育成丹*500 | 2000 |
| 第10位にランクイン | 血戦の斧*1 | 3000 |
| 第30位にランクイン | 育成丹*300 | 1200 |
| 第50位にランクイン | 血戦の長靴*1 | 3000 |
| 第100位にランクイン | 銀貨*150万 | 1500 |
| 第200位にランクイン | 血戦の鎖甲*1 | 3000 |
| 第300位にランクイン | 高級召喚令*5 | 1500 |
| 第400位にランクイン | 血戦の兜*1 | 3000 |
| 第500位にランクイン | 高級召喚令*3 | 1350 |
| 第600位にランクイン | 烈火の弓*1 | 600 |
| 第700位にランクイン | 曹丕の欠片*80 | 800 |
| 第800位にランクイン | 烈火の靴*1 | 400 |
| 第1000位にランクイン | 高級召喚令*2 | 900 |
| 第1500位にランクイン | 烈火の鎧*1 | 400 |
| 第2000位にランクイン | RkUP石*150 | 600 |
| 第2500位にランクイン | 烈火の兜*1 | 400 |
| 第3000位にランクイン | RkUP石*100 | 400 |
| 第3500位にランクイン | 育成丹*100 | 200 |
| 第4000位にランクイン | 高級経験の書*10 | 200 |
| 第4750位にランクイン | 育成丹*50 | 50 |
定期的にアリーナ回数消費ミッションがきたり、いくつかのイベントのミッションの中にアリーナの挑戦回数が含まれていたりするので、毎日1~2個程度アリーナ令を購入しておくとよいでしょう。
| 購入数 | アリーナ令1つあたりの値段 |
|---|---|
| 1つ目 | 20 |
| 2つ目 | 30 |
| 3つ目~ | 40 |
| 商品 | 購入上限 | 値段(声望) |
|---|---|---|
| 筍イクの欠片*1 | 単日10 | 2000 |
| 諸葛亮の欠片*1 | 単日10 | 2000 |
| 孫策の欠片*1 | 単日10 | 2000 |
| 左慈の欠片*1 | 単日10 | 2000 |
| 司馬懿の欠片*1 | 単日10 | 2000 |
| 黄月英の欠片*1 | 単日10 | 2000 |
| 甘寧の欠片*1 | 単日10 | 2000 |
| 張角の欠片*1 | 単日10 | 2000 |
| 典韋の欠片*1 | 単日10 | 2000 |
| 馬超の欠片*1 | 単日10 | 2000 |
| 小喬の欠片*1 | 単日10 | 2000 |
| 貂蝉の欠片*1 | 単日10 | 2000 |
| 装飾強化石*1 | 単日90 | 1000 |
| 夏侯淵の欠片*1 | 単日40 | 500 |
| 姜維の欠片*1 | 単日40 | 500 |
| 太史慈の欠片*1 | 単日40 | 500 |
| 華雄の欠片*1 | 単日40 | 500 |
| 甄姫の欠片*1 | 単日40 | 500 |
| 龐統の欠片*1 | 単日40 | 500 |
| 大喬の欠片*1 | 単日40 | 500 |
| 華佗の欠片*1 | 単日40 | 500 |
| 張遼の欠片*1 | 単日40 | 500 |
| 張飛の欠片*1 | 単日40 | 500 |
| 孫堅の欠片*1 | 単日40 | 500 |
| 袁紹の欠片*1 | 単日40 | 500 |
| RkUP石*10 | 単日50 | 500 |
| 育成丹*10 | - | 500 |
| 育成丹*50 | - | 2500 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。